成分指标:Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10.0%
成分/含量(%) 产品名称 | MgO | CaO | Fe | Mn | Zn | B | Cu | Mo |
富乐农(复合) 微肥 | 4.2% | —— | 5.4% | 2.8% | 1.3% | 0.7% | 0.3% | 0.1% |
富乐农(MULTI) 高镁 | 8.5% | —— | 4.0% | 3.0% | 1.5% | 0.5% | —— | —— |
富乐农(COMBI) 高铁锰 | —— | —— | 6.8% | 2.6% | 1.1% | 0.9% | 0.6% | 0.2% |
富乐农(MIX) 高锌硼 | 6.0% | —— | 0.6% | 0.7% | 5.0% | 1.2% | 0.8% | 1.0% |
富乐农(CaB) 钙硼 | —— | 20.0% | —— | —— | —— | 0.5% | —— | —— |
富乐农(Mg) 镁 | 8.0% | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
富乐农(Fe) 铁 | —— | —— | 10.0% | —— | —— | —— | —— | —— |
富乐农(Zn) 锌 | —— | —— | —— | —— | 10.0% | —— | —— | —— |
产品特点:
富乐农LSA | EDTA/DTPA | 氨基酸 | 腐植酸 | |
功效 | 高效亲和,直接渗透到角质层 | 高效 | 螯合能力弱 | 螯合能力强,但颗粒大 |
对植物毒性 | 非常安全,可大剂量使用 | 安全,但一些作物会过敏,风险大 | 安全 | 安全 |
环境影响 | 没有影响,是一种天然生长物质 | 是一种合成物质,注意影响 | 没有影响 | 没有影响 |
物理和化学特点 | 细颗粒(避免呈粉末状),有很好的湿润效果 | 溶液透亮,存在着光照变质的危险,所以要放在阴暗处 | 这是一种均一的溶液,而且是一种很好的湿润剂 | 有时溶液不稳定 |
可混合性 | 具有最佳的混合性 | 具有很好的混合性,但不能与带金属离子的有效成分混合 | 具有很好的混合性,但不能与其他有潜在植物毒性的物质混合 | 呈碱性,限制其混合性 |
BREXIL富乐农有机系列微肥是意大利瓦拉格罗公司特种肥料的又一荣誉贡献,其是由LSA(硫酸木质素)和三萜糖苷共同应用于钙、镁、铁、锰、锌、铜、硼、钼8种中、微量元素而生产的有机螯合微量元素产品,并取得世界级专利。其特点是天然、安全、快速、持久。
产品功能:
本品用于预防和解决作物在生长过程中出现的微量元素缺失或生长障碍,发育不良等各种生理病害。
1、在生理病害出现之后使用,可以快速恢复营养平衡,解决生理病害。
2、在生理病害出现之前使用,可有效维护作物的营养平衡,增强并改善作物的生理机制,获得应有的产量和质量。
使用方法:
1、生理病害发生时,推荐稀释1000倍叶面喷施,每隔7天喷施一次,连续二次;严重时可一次性500倍叶面喷施,快速缓解生理病害。
2、苗期、旺长期、生殖期(开花前、采收后)推荐稀释1000-1500倍叶面喷施,可快速改善作物多种生理机制,取得最佳的生产效率。
适用作物:
广泛适用于果树、蔬菜、瓜类、原料作物、观赏园艺等各种经济或粮食作物。
混配性:
杀虫剂 | 杀菌剂 | 铜制剂 | 普通肥料 | 强酸强碱农药或肥料 |
√ | √ | √ |
注意事项:
本品只适合于叶面喷施,不建议用于灌溉施肥或直接施用于土壤。
产品规格:15 g×50包×8盒/箱、200 g×30瓶/箱 1 kg×12包/箱(原装进口)
生产厂家:意大利瓦拉格罗股份公司